| 接口( Provider Mode Ports) |
| 業(yè)務(wù)接口( Fixed port) | 1*100/1000 Base-X + 9*10/100/1000 Base-T |
| 管理接口( Management Port) | 業(yè)務(wù)口 |
| 電源接口( Power interface) | AC接口 |
| LED燈( LED Indicators) | PWR ,RUN ,Link/ACT LED ,POE LED |
| 線纜類型及距離(Cable type&Transmission distance) |
| 雙絞線(Twisted-pair) | 0-100m( CAT5e,CAT6) |
| 單模光纖( Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
| 多模光纖( Multimode optical fibre) | 550m |
| 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌?Network Topology) |
| 環(huán)形拓?fù)洌?Ring topology) | 支持 |
| 星型拓?fù)洌⊿tar topology) | 支持 |
| 總線拓?fù)洌?Bus topology) | 支持 |
| 樹形拓?fù)洌═ree Topology) | 支持 |
| 混合式拓?fù)洌?Hybrid topology) | 支持 |
| 電氣特性( Electrical Specifications) |
| 輸入電壓(input voltage) | AC 100-240V 50/60Hz |
| 整機功耗(Total Power consumption) | ≤135W |
| 主板功率( Main board power) | <8W |
| PoE支持( PoE Support)選配 |
| PoE端口( PoE port) | 1-8 |
| PoE協(xié)議( PoE Protocol) | 802.3af ,802.3at |
| PoE引腳分配( Pin Assignment) | 1,2+;3,6- |
| PoE管理模式( PoE Management) | 支持 |
| 撥碼功能( Dialingfunction) |
| 1 | 輕管理模式 |
| 2 | 傻瓜模式 |
| 3 | 端口隔離 |
| 二層交換( Layer 2 Switching) |
| 交換容量(Switching capacity) | 20Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率( Packet forwarding rate) | 14.88Mpps |
| MAC地址表( MAC address table) | 4K |
| 包緩沖區(qū)( Buffer) | 2M bytes |
| 轉(zhuǎn)發(fā)延遲( Forwarding delay) | <10us |
| 極性反轉(zhuǎn)( MDI/MDIX) | 支持 |
| VLAN支持及數(shù)量(VLAN) | 32 |
| 以太網(wǎng)通道 / 鏈路聚合( Ethernet channel) | 支持 |
| 接口速率(Interface Speed) | 支持 |
| 雙工模式( Duplex Mode) | 支持 |
| 流量控制( Flow Control) | 支持 |
| 巨型幀(Jumbo frame) | 支持9K bytes |
| DHCP客戶端( DHCP Client) | 支持 |
| 端口統(tǒng)計( Port Statistics) | 支持 |
| 高效能以太網(wǎng)( EEE) | 支持 |
| 快速生成樹 ( RSTP) | 支持 |
| 生成樹 邊緣端口(STP Port Fast) | 支持 |
| IGMP Snooping | 支持 |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
| 遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 | 支持 |
| 匯聚服務(wù)(Convergence) |
| 服務(wù)質(zhì)量(QOS) | 支持端口限速 |
| 支持出口隊列限速 |
| 管理功能( Management) |
| 用戶管理( UserManagement) | 支持 |
| 固件升級( UpgradeFirmware) | 支持 |
| 文件升級(ConfigurationFileDownload/Upload) | 支持 |
| WEB管理 | 支持 |
| 安全(Security) |
| 端口隔離( Protected Ports) | 支持 |
| 風(fēng)暴抑制(storm control) | 支持 |
| 設(shè)備診斷( Equipment diagnosis) |
| 端口鏡像 | 支持1:1 |
| 環(huán)境條件( Environment) |
| 工作溫度(Operating temperature) | -10℃ ~ +50℃ |
| 儲藏/運輸溫度(Storage temperature) | -40℃ ~ +85℃ |
| 相對濕度( Relative humidity) | 10%到90% RH |
| 散熱方式(Thermal methods) | 無風(fēng)扇設(shè)計 ,自然散熱 |
| MTBF | 100,000 小時 |
| 機械結(jié)構(gòu)( Mechanical Dimensions) |
| 尺寸( Product size) | 270*181*44mm |
| 安裝方式(Installation Method) | 桌面式安裝 |
| 重量(Weight) 1.15KG |
| 防護( EMC&INGRESS PROTECTION ) |
| 電源浪涌防護(Surge protection of Power) | 共模4KV ,差模2KV |
| 網(wǎng)口浪涌防護(Surge protection of Ethernet port) | 共模6KV ,差模2KV |
| 抗靜電干擾( ESD) | 接觸8K ,空氣15K |
| 自由跌落( Free fall) | 0.5m |
| 相關(guān)認(rèn)證(Authentication) |
| 認(rèn)證(Authentication) | 公安部、工信部檢驗報告及入網(wǎng)許可證、CE/FCC/RoHS |
| 配套和附件(Accessories) |
|
| 配套設(shè)備(Accessories) | 設(shè)備 ,電源線 ,靜電袋 ,合格證 ,說明書 ,防塵塞 |
| 可選型號(Optional model) |
| S200-10GPML-S-AC | 千兆1光9電 ,1個千兆SFP光接口 ,9個10/100/1000M自適應(yīng)電口 |