S200-8TS 百兆非管理型交換機
輸入電壓 : DC 5V ;
工作溫度 : -10℃ ~ +55℃
散熱方式 :無風扇設計, 自然散熱
M T B F : 100000小時
產品采用存儲轉發 ,無風扇設計 ,豐富的指示燈接口 ,支持電源指示燈 ,網口指示 燈。即插即用 ,外觀小巧精致 ,試用于各種家用環境以及企業使用環境。






| 接口( Provider Mode Ports) | |||||||
| 業務接口( Fixed port) | 8*10/100 Base-TX | ||||||
| 電源接口( Power interface) | DC座子 | ||||||
| LED燈( LED Indicators) | |||||||
| PWR | 電源指示燈 | ||||||
| Link/Act | 鏈路狀態指示燈 | ||||||
| 雙絞線(Twisted-pair) | 0-100m( CAT5e,CAT6) | ||||||
| 電氣特性( Electrical Specifications) | |||||||
| 輸入電壓(input voltage) | DC 5V | ||||||
| 整機功耗 (Total Power consumption) | 滿載≤10W | ||||||
| 二層交換( Layer 2 Switching) | |||||||
| 交換容量(Switching capacity) | 1.6G | ||||||
| 包轉發率( Packet forwarding rate) | 1.19Mpps | ||||||
| MAC地址表( MAC address table) | 2K | ||||||
| 報緩沖區( Buffer) | 768K | ||||||
| 轉發延遲( Forwarding delay) | <5us | ||||||
| 極性反轉( MDX/MIDX) | 支持 | ||||||
| 巨型幀(Jumbo Frame) | 支持2Kbytes | ||||||
| 環境條件( Environment) | |||||||
| 工作溫度(Operating temperature) | -10℃ ~55℃ | ||||||
| 儲藏/運輸溫度(Storage temperature) | -40℃ ~70℃ | ||||||
| 相對濕度( Relative humidity) | 10%~90% 不支持凝露( non-condensing) | ||||||
| 散熱方式(Thermal methods) | 無風扇設計 ,自然散熱 | ||||||
| MTBF | 100,000 小時 | ||||||
| 機械結構( Mechanical Dimensions) | |||||||
| 尺寸( Product size) | 145*85*25mm | ||||||
| 安裝方式(Installation Method) | 桌面式安裝 | ||||||
| 重量(Weight) 約0.147KG | |||||||
| 配套和附件(Accessories) | |||||||
| 配套設備(Accessories) | 設備 ,合格證 ,說明書 ,電源適配器 | ||||||
深圳中科德能科技有限公司