| 接口( Provider Mode Ports) |
| 業務接口( Fixed port) | 2*100 Base-X , 8*10/100 Base-TX |
| 管理接口( Management Port) | 支持console |
| 電源接口( Power interface) | 鳳凰端子,雙電源冗余 |
| LED燈( LED Indicators) | PWR ,Link/ACT LED |
線纜類型及距離(Cable type&Transmission distance) |
| 雙絞線(Twisted-pair) | 0-100m( CAT5e,CAT6) |
| 單模光纖( Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
| 多模光纖( Multimode optical fibre) | 550m |
| 網絡拓撲( Network Topology) |
| 環形拓撲( Ring topology) | 支持 |
| 星型拓撲(Star topology) | 支持 |
| 總線拓撲( Bus topology) | 支持 |
| 樹形拓撲(Tree Topology) | 支持 |
| 混合式拓撲( Hybrid topology) | 支持 |
| 電氣特性( Electrical Specifications) |
| 輸入電壓(input voltage) | 非PoE:DC12-58V PoE:DC48-58V |
| 整機功耗 (Total Power consumption) | 非PoE<10W PoE<250W |
| PoE支持( PoE Support)選配 |
| PoE端口( PoE port) | 1-8 |
| PoE協議( PoE Protocol) | 802.3af ,802.3at |
| PoE引腳分配( Pin Assignment) | 1,2,3,6 |
| PoE管理模式( PoE Management) | 支持 |
| PoE支持+ +( PoE Support)選配 |
| PoE端口( PoE port) | 1-8 |
| PoE協議( PoE Protocol) | 802.3af ,802.3at ,802.3bt(1-2 口支持) |
| PoE引腳分配( Pin Assignment) | af/at: 1,2,3,6 bt : 1-8 |
| PoE管理模式( PoE Management) | 支持 |
| 二層交換( Layer 2 Switching) |
| 交換容量(Switching capacity) | 36G |
| 包轉發率( Packet forwarding rate) | 1.488Mpps |
| MAC地址表( MAC address table) | 16K |
| VLAN支持及數量(VLAN) | 支持4K |
| 包緩沖區( Buffer) | 12M |
| 轉發延遲( Forwarding delay) | <10us |
| 極性反轉( MDI/MDIX) | 支持 |
| 流量控制( Flow control) | 支持 |
| 巨型幀(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes |
| 生成樹協議(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 環網協議( Ring Protocol) | 支持ERPS |
| 鏈路聚合( Link Aggregation) | 支持12組 |
| 組播( Multicast) | 支持IGMP Snooping |
| 端口鏡像( Port Mirroring) | 支持 |
| 風暴抑制(Storm Control) | 支持 |
| 端口流量統計(Interface Counters) | 支持 |
| QINQ | 支持 |
| 802.1X | 支持 |
| MAC認證 | 支持 |
| 端口隔離( Port Isolation) | 支持 |
| Rmon | 支持 |
| NTP client | 支持 |
| DHCP client | 支持 |
| DHCP snooping | 支持 |
| Ping/tracert檢測 | 支持 |
| Dying gasp | 支持 |
| DDM | 支持 |
| 端口安全( Port security) | 支持 |
| IP Source Guard | 支持 |
| 匯聚服務(Convergence) |
| 訪問控制列表(ACL) | 支持ACL 500條; 支持IP標準ACL; 支持MAC擴展ACL; 支持IP擴展ACL; |
| 服務質量(QOS) | 支持QoS重標記 ,優先級映射; 支持SP ,WRR隊列調度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS |
| 管理功能( Management) |
| 命令行(CLI) | 支持 |
| 管理串口(Console) | 支持 |
| Telnet/SSH | 支持 |
| WEB管理 | 支持 |
| 管理IP | 支持IPV4/IPV6 |
| SNMP | 支持SNMPv1/v2c/v3 |
| 用戶管理( User Management) | 支持 |
| 系統日志(System Log) | 支持 |
| 文件升級(Configuration File Download/Upload) | 支持 |
| 固件升級( Upgrade Firmware) | 支持 |
| 機械結構( Mechanical Dimensions) |
| 尺寸( Product size) | 48X104X143mm |
| 安裝方式(Installation Method) | 卡軌式安裝 |
| 重量(Weight) | 0.58KG |
| 環境條件( Environment) |
| 工作溫度(Operating temperature) | -40℃ ~ +85℃ |
| 儲藏/運輸溫度(Storage temperature) | -40℃ ~ +85℃ |
| 相對濕度( Relative humidity) | 5%~95% 無凝露( non-condensing) |
| 散熱方式(Thermal methods) | 無風扇設計 ,自然散熱 |
| MTBF | 100,000 小時 |
| 防護( EMC&INGRESS PROTECTION ) |
| IP等級(IP Level) | IP40 |
| 電源浪涌防護(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level X( 6KV/6KV)( 8/20us) |
| 網口浪涌防護(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV)( 10/700us) |
| 輻射抗擾( RS) | IEC 61000-4-3 Level 3( 10V/m) |
| 瞬間脈沖抗干擾( EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3( 1V/2V) |
| 傳導抗干擾(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3( 10V/m) |
| 電源頻率磁場抗擾( PFMF) | IEC 61000-4-8 Level 4( 30A/m) |
| 電壓跌落( DIP) | IEC 61000-4-11 Level 3( 10V) |
| 抗靜電干擾( ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4( 8K/15K) |
| 自由跌落( Free fall) | 0.5m |
| 相關認證(Authentication) |
| 認證(Authentication) | 公安部、工信部檢驗報告及入網許可證、CE/FCC/RoHS |
| 配套和附件(Accessories) |
| 配套設備(Accessories) | 設備 ,端子 ,合格證 ,說明書 ,電源適配器(選配) |
| 可選型號(Optional model) |
| XPTN-9000-75-2FX8TX-V | 2個百兆SFP光接口 ,8個10/100M電口 |
| XPTN-9000-75-2FX8TP-V | 2個百兆SFP光接口 ,8個10/100M電口 ,支持PoE&PoE+ |
| XPTN-9000-75-2FX8TP2B-V | 2個百兆SFP光接口 ,8個10/100M電口 ,支持PoE&PoE+&PoE++ |